Licitações – Ouvidoria

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 18 2 0 0 0 7 0 0 27
Chamamento Público 20 8 0 0 0 2 0 0 30
Concorrência Eletrônica 0 30 0 0 0 0 0 1 31
Concorrência Pública 0 24 0 1 0 0 0 1 26
Concorrência Pública 75 0 2 0 1 12 0 0 90
Convite 6 12 0 0 4 10 0 0 32
Credenciamento 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Dispensa 15 1 0 0 0 5 1 0 22
Inexigibilidade 6 2 0 0 0 9 0 0 17
Leilão 3 4 0 0 0 1 0 0 8
Leilão Eletrônico 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Pregão 811 145 19 36 6 586 2 4 1609
Pregão Eletrônico 0 58 0 1 1 46 0 0 106
Tomada de Preços 133 50 4 9 3 58 1 1 259

Nenhum Post Encontrado