Confira o histórico
| Referência | Registro |
|---|---|
| 2025-05-23 | 5.05 |
| 2025-05-14 | 5.01 |
| 2025-05-06 | 4.97 |
| 2025-04-29 | 4.95 |
| 2025-04-24 | 4.87 |
| 2025-04-16 | 4.56 |
| 2025-04-10 | 4.5 |
| 2025-04-01 | 4.48 |
| 2025-03-24 | 4.5 |
| 2025-03-19 | 4.54 |
| 2025-03-12 | 4.53 |
| 2025-03-05 | 4.58 |
| 2025-02-27 | 4.62 |
| 2025-02-20 | 4.6 |
| 2025-02-13 | 4.2 |
| 2025-02-04 | 4.21 |
| 2025-01-27 | 4.23 |
| 2025-01-22 | 4.21 |
| 2025-01-15 | 4.24 |
| 2025-01-07 | 4.27 |
| 2024-12-30 | 4.33 |
| 2024-12-23 | 4.37 |
| 2024-12-19 | 4.5 |
| 2024-12-11 | 4.72 |
| 2024-12-02 | 4.87 |
| 2024-11-28 | 5.23 |
| 2024-11-25 | 4.91 |
| 2024-11-20 | 5.03 |
| 2024-11-12 | 5.16 |
| 2024-11-04 | 5.21 |
| 2024-10-31 | 5.23 |
| 2024-10-23 | 5.21 |
| 2024-10-15 | 5.27 |
| 2024-10-10 | 5.3 |
| 2024-10-03 | 5.16 |
| 2024-09-26 | 4.9 |
| 2024-09-20 | 4.81 |
| 2024-09-10 | 4.33 |
| 2024-09-04 | 4.82 |
| 2024-08-29 | 4.8 |
| 2024-08-21 | 4.75 |
| 2024-08-14 | 4.81 |
| 2024-08-08 | 4.98 |
| 2024-07-31 | 5.12 |
| 2024-07-23 | 5.21 |
| 2024-07-18 | 5.33 |
| 2024-07-09 | 5.25 |
| 2024-07-03 | 5.18 |
| 2024-06-28 | 5.3 |
| 2024-06-19 | 5.53 |
| 2024-06-13 | 5.4 |
| 2024-06-05 | 5.33 |
| 2024-05-31 | 5.04 |
| 2024-05-22 | 5.78 |
| 2024-05-15 | 6.17 |
| 2024-05-07 | 5.59 |
| 2024-04-30 | 4.89 |
| 2024-04-23 | 4.73 |
| 2024-04-18 | 4.75 |
| 2024-04-10 | 4.72 |
| 2024-04-05 | 4.73 |
| 2024-03-28 | 4.75 |
| 2024-03-21 | 4.81 |
| 2024-03-11 | 4.92 |
| 2024-03-06 | 4.85 |
| 2024-02-29 | 4.82 |
| 2024-02-21 | 4.8 |
| 2024-02-13 | 4.91 |
| 2024-02-09 | 4.9 |
| 2024-01-31 | 5.1 |
| 2024-01-25 | 5 |
| 2024-01-15 | 4.9 |
| 2024-01-10 | 4.9 |
| 2024-01-06 | 4.82 |
| 2023-12-28 | 4.97 |
| 2023-12-21 | 5.1 |
| 2023-12-11 | 5.67 |
| 2023-12-07 | 5.75 |
| 2023-11-27 | 5.59 |
| 2023-11-19 | 5.67 |
| 2023-11-08 | 5.15 |
| 2023-11-01 | 5.45 |
| 2023-10-26 | 5.8 |
| 2023-10-18 | 6.15 |
| 2023-10-08 | 6 |
| 2023-10-07 | 5.76 |
| 2023-09-30 | 5.5 |
| 2023-09-21 | 5.4 |
| 2023-09-13 | 5.35 |
| 2023-09-08 | 5.3 |
| 2023-08-30 | 5.3 |
| 2023-08-21 | 5.2 |
| 2023-08-15 | 5.15 |
| 2023-08-09 | 5.1 |
| 2023-07-31 | 5.06 |
| 2023-07-25 | 5.2 |
| 2023-07-19 | 5.2 |
| 2023-07-13 | 5.45 |
| 2023-07-06 | 4.83 |
| 2023-06-27 | 4.8 |
| 2023-06-22 | 4.9 |
| 2023-06-16 | 5 |
| 2023-06-09 | 4.8 |
| 2023-06-01 | 4.83 |
| 2023-05-25 | 4.85 |
| 2023-05-18 | 4.87 |
| 2023-05-09 | 4.9 |
| 2023-05-03 | 4.92 |
| 2023-04-24 | 4.88 |
| 2023-04-20 | 4.97 |
| 2023-04-11 | 4.95 |
| 2023-04-03 | 5 |
| 2023-03-29 | 5.1 |
| 2023-03-23 | 5.2 |
| 2023-03-13 | 5.3 |
| 2023-03-06 | 5.45 |
| 2023-02-22 | 5.35 |
| 18/02/2023 | 4.84 |
| 16/02/2023 | 4.7 |
| 06/02/2023 | 4.74 |
| 31/01/2023 | 4.8 |
| 23/01/2023 | 4.85 |
| 20/01/2023 | 5 |
| 10/01/2023 | 5 |
| 06/01/2023 | 5.15 |
| 27/12/2022 | 5.3 |
| 22/12/2022 | 5.3 |
| 12/12/2022 | 5.3 |
| 05/12/2022 | 5.4 |
| 25/11/2022 | 5.15 |
| 21/11/2022 | 5.31 |
| 13/11/2022 | 5.37 |
| 07/11/2022 | 5.25 |
| 24/10/2022 | 5.32 |
| 17/10/2022 | 5.3 |
| 10/10/2022 | 5.2 |
| 03/10/2022 | 5.2 |
| 26/09/2022 | 5.25 |
| 19/09/2022 | 5.2 |
| 12/09/2022 | 5.25 |
| 05/09/2022 | 5.25 |
| 29/08/2022 | 5.2 |
| 22/08/2022 | 5.15 |
| 15/08/2022 | 5.2 |
| 08/08/2022 | 5.25 |
| 05/08/2022 | 5.15 |
| 25/07/2022 | 5.2 |
| 18/07/2022 | 5.25 |
| 10/07/2022 | 5.25 |
| 03/07/2022 | 5.25 |
| 26/06/2022 | 5.2 |
| 19/06/2022 | 5.2 |
| 12/06/2022 | 5.3 |
| 05/06/2022 | 5.3 |
| 29/05/2022 | 5.1 |
| 22/05/2022 | 5.25 |
| 15/05/2022 | 5.2 |
| 07/05/2022 | 5.25 |
| 30/04/2022 | 5.3 |
| 23/04/2022 | 5.2 |
| 16/04/2022 | 5.3 |
| 30/03/2022 | 5.3 |
| 11/02/2022 | 4.5 |
| 16/01/2022 | 4.65 |
| 09/01/2022 | 4.7 |
| 02/01/2022 | 4.8 |
| 26/12/2021 | 4.9 |
| 20/12/2021 | 5.1 |
| 28/11/2021 | 5.09 |
| 21/11/2021 | 5.15 |
| 14/11/2021 | 5.1 |
| 31/10/2021 | 5.2 |
| 24/10/2021 | 5.15 |
| 17/10/2021 | 5.27 |
| 10/10/2021 | 5.28 |
| 26/09/2021 | 5.3 |
| 19/09/2021 | 5.26 |
| 12/09/2021 | 4.96 |
| 07/09/2021 | 4.85 |
| 29/08/2021 | 4.96 |
| 15/08/2021 | 4.05 |
| 01/08/2021 | 5.19 |
| 18/07/2021 | 5.1 |
| 04/07/2021 | 5.05 |
| 26/06/2021 | 5.2 |
| 26/06/2021 | 5.2 |
| 20/06/2021 | 5.3 |
| 13/06/2021 | 5.49 |
| 06/06/2021 | 5.05 |
| 23/05/2021 | 5.49 |
| 16/05/2021 | 4.98 |
| 09/05/2021 | 5.08 |
| 25/04/2021 | 5.13 |
| 11/04/2021 | 5.08 |
| 04/04/2021 | 5.1 |
| 28/03/2021 | 5.13 |
| 21/03/2021 | 5.1 |
| 14/03/2021 | 5.2 |
| 28/02/2021 | 5.15 |
| 22/02/2021 | 5.22 |
| 14/02/2021 | 5.29 |
| 07/02/2021 | 5.35 |
| 31/01/2021 | 5.35 |
| 24/01/2021 | 5.12 |
| 17/01/2021 | 4.85 |
| 09/01/2021 | 5 |
| 01/01/2021 | 5.13 |
| 27/12/2020 | 5.25 |
| 20/12/2020 | 5.38 |
| 06/12/2020 | 4.93 |
| 21/11/2020 | 4.89 |
| 15/11/2020 | 4.87 |
| 07/11/2020 | 4.83 |
| 31/10/2020 | 4.83 |
| 25/10/2020 | 4.94 |
| 12/10/2020 | 5.2 |
| 03/10/2020 | 5.15 |
| 26/09/2020 | 5.12 |
| 20/09/2020 | 5.23 |
| 13/09/2020 | 5.3 |
| 30/08/2020 | 5.05 |
| 23/08/2020 | 5.15 |
| 15/08/2020 | 5.17 |
| 08/08/2020 | 5.06 |
| 01/08/2020 | 5.15 |
| 25/07/2020 | 5.05 |
| 19/07/2020 | 5.15 |
| 12/07/2020 | 5.15 |
| 05/07/2020 | 4.57 |
| 28/06/2020 | 4.5 |
| 20/06/2020 | 4.45 |
| 14/06/2020 | 4.45 |
| 11/06/2020 | 4.37 |
| 30/05/2020 | 4.28 |
| 03/05/2020 | 4.27 |
| 26/04/2020 | 4.25 |
| 19/04/2020 | 4.27 |
| 08/03/2020 | 4.2 |
| 08/03/2020 | 4.2 |
| 29/02/2020 | 4.26 |
| 23/02/2020 | 4.3 |
| 16/02/2020 | 4.31 |
| 02/02/2020 | 4.32 |
| 27/01/2020 | 4.34 |
| 11/01/2020 | 4.35 |
| 05/01/2020 | 4.43 |
| 29/12/2019 | 4.49 |
| 25/12/2019 | 4.52 |
| 21/12/2019 | 4.59 |
| 14/12/2019 | 4.54 |
| 08/12/2019 | 4.6 |
| 01/12/2019 | 4.6 |
| 24/11/2019 | 4.77 |
| 10/11/2019 | 4.8 |
| 03/11/2019 | 4.8 |
| 26/10/2019 | 4.94 |
| 20/10/2019 | 4.92 |
| 12/10/2019 | 4.6 |
| 06/10/2019 | 4.53 |
| 29/09/2019 | 4.37 |
| 29/09/2019 | 4.37 |
| 20/09/2019 | 4.53 |
| 14/09/2019 | 4.48 |
| 07/09/2019 | 4.6 |
| 31/08/2019 | 4.65 |
| 22/08/2019 | 4.65 |
| 17/08/19 | 4.65 |
| 10/08/2019 | 4.65 |
| 03/08/2019 | 4.6 |
| 27/07/2019 | 9 |
| 20/07/2019 | 4.65 |
| 13/07/2019 | 4.75 |
| 07/07/2019 | 4.84 |
| 29/06/2019 | 4.62 |
| 22/06/2019 | 4.68 |
| 15/06/2019 | 4.9 |
| 09/06/2019 | 5.2 |
| 02/06/2019 | 5.6 |
| 26/05/2019 | 5.26 |
| 18/05/2019 | 4.84 |
| 11/05/2019 | 4.66 |
| 05/05/2019 | 4.68 |
| 28/04/2019 | 4.73 |
| 21/04/2019 | 4.75 |
| 14/04/2019 | 4.75 |
| 06/04/2019 | 4.69 |
| 31/03/2019 | 4.75 |
| 24/03/2019 | 4.7 |
| 16/03/2019 | 4.76 |
| 10/03/2019 | 4.77 |
| 03/03/2019 | 4.68 |
| 24/02/2019 | 4.73 |
| 17/02/2019 | 4.79 |
| 10/02/2019 | 4.8 |
| 03/02/2019 | 4.85 |
| 27/01/2019 | 4.83 |
| 20/01/2019 | 5 |
| 12/01/2019 | 4.73 |
| 06/01/2019 | 4.6 |
| 30/12/2018 | 4.65 |
| 30/12/2018 | 4.65 |
| 15/12/2018 | 4.6 |
| 09/12/2018 | 4.78 |
| 02/12/2018 | 4.96 |
| 29/11/2018 | 4.9 |
| 19/11/2018 | 4.9 |
| 11/11/2018 | 4.88 |
| 04/11/2018 | 4.89 |
| 28/10/2018 | 4.93 |
| 21/10/2018 | 4.75 |
| 14/10/2018 | 4.87 |
| 14/10/2018 | 4.87 |
| 06/10/2018 | 5.1 |
| 30/09/2018 | 4.8 |
| 23/09/2018 | 4.82 |
| 16/09/2018 | 4.79 |
| 09/09/2018 | 4.94 |
| 02/09/2018 | 4.91 |
| 25/08/2018 | 4.94 |
| 19/08/12018 | 4.76 |
| 12/08/2018 | 4.77 |
| 11/08/2018 | 4.75 |
| 05/08/2018 | 4.8 |
| 29/07/2018 | 4.95 |
| 22/07/2018 | 4.75 |
| 15/07/2018 | 4.74 |
| 08/07/2018 | 4.88 |
| 30/06/2018 | 4.95 |
| 24/06/2018 | 4.84 |
| 17/06/2018 | 4.85 |
| 10/06/2018 | 4.95 |
| 03/06/2018 | 4.93 |
| 27/05/2018 | 4.9 |
| 19/05/2018 | 4.78 |
| 13/05/2018 | 4.68 |
| 06/05/2018 | 4.95 |
| 29/04/2018 | 4.95 |
| 15/04/2018 | 4.96 |
| 11/04/2018 | 4.97 |
| 08/04/2018 | 4.98 |
| 01/04/2018 | 4.93 |
| 30/03/2018 | 4.85 |
| 24/03/2018 | 4.75 |
| 18/03/2018 | 4.66 |
| 11/03/2018 | 4.7 |
| 04/03/2018 | 4.75 |
| 25/02/2018 | 4.8 |
| 18/02/2018 | 4.7 |
| 11/02/2018 | 4.75 |
| 04/02/2018 | 4.86 |
| 27/01/2018 | 4.92 |
| 21/01/2018 | 4.91 |
| 14/01/2018 | 4.9 |
