Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 18 1 0 0 0 5 0 0 24
Chamamento Público 20 6 0 0 0 2 0 0 28
Concorrência Pública 0 20 0 0 0 0 0 2 22
Concorrência Pública 75 0 2 0 1 13 0 0 91
Convite 6 12 0 0 4 10 0 0 32
Credenciamento 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Dispensa 15 1 0 0 0 4 1 0 21
Inexigibilidade 6 2 0 0 0 7 0 0 15
Leilão 3 3 0 0 0 1 0 0 7
Pregão 811 147 18 35 5 558 1 4 1579
Tomada de Preços 133 50 4 9 3 58 1 1 259

Nenhum Post Encontrado